我市重点管控地区和重点关注地区汇总表 (截至11月8日9时)
我市重点管控地区和重点关注地区汇总表 (截至11月8日9时) |
||||
序号 | 城市名称 | 相关要求 | ||
重点管控地区 | 1 | 宁夏回族自治区 | 银川市金凤区、兴庆区、西夏区 | 一律实施集中隔离医学观察,隔离期限至来(返)盘后14天,期间进行2次核酸检测。 |
吴忠市利通区 | ||||
青铜峡市 | ||||
中卫市中宁县 | ||||
2 | 湖南省 | 长沙市长沙县 | ||
株洲市攸县 | ||||
3 | 内蒙古自治区 | 二连浩特市 | ||
阿拉善盟额济纳旗 | ||||
阿拉善盟阿拉善左旗 | ||||
鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | ||||
巴彦淖尔市五原县 | ||||
4 | 甘肃省 | 兰州市城关区、安宁区、七里河区、兰州新区 | ||
张掖市甘州区、山丹县 | ||||
陇南市宕昌县 | ||||
天水市麦积区、秦州区 | ||||
5 | 贵州省 | 遵义市汇川区 | ||
6 | 河北省 | 邢台市信都区 | ||
保定市莲池区 | ||||
石家庄市裕华区、桥西区、深泽县、辛集市、晋州市 | ||||
7 | 青海省 | 西宁市城西区、城北区、城东区 | ||
8 | 陕西省 | 西安市雁塔区、高陵区 | ||
9 | 北京市 | 昌平区北七家镇、东小口镇、天通苑北街道、流村镇 | ||
10 | 四川省 | 自贡市富顺县 | ||
成都市金牛区、锦江区、成华区、郫都区、都江堰市、东部新区、新都区 | ||||
11 | 山东省 | 日照市五莲县 | ||
12 | 黑龙江省 | 哈尔滨市香坊区、平房区 | ||
黑河市爱辉区 | ||||
13 | 江西省 | 上饶市铅山县、广丰区、信州区、广信区 | ||
九江市柴桑区 | ||||
14 | 江苏省 | 常州市天宁区、武进区 | ||
15 | 河南省 | 郑州市荥阳市、金水区、新密市 | ||
周口市扶沟县 | ||||
16 | 重庆市 | 渝北区龙塔街道、宝圣湖街道、长寿区菩提街道、龙溪街道、巴南区鱼洞街道、沙坪坝区双碑街道、两江新区康美街道 | ||
17 | 浙江省 | 嘉兴市桐乡市 | ||
18 | 辽宁省 | 大连市 | ||
重点关注地区 | 1 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 入盘后立即进行1次核酸检测,并做好14天健康监测。 |
阿拉善盟 | ||||
鄂尔多斯市 | ||||
巴彦淖尔市 | ||||
2 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | ||
兰州市 | ||||
张掖市 | ||||
天水市 | ||||
陇南市 | ||||
3 | 陕西省 | 西安市 | ||
4 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | ||
吴忠市 | ||||
中卫市 | ||||
5 | 湖南省 | 长沙市 | ||
株洲市 | ||||
6 | 贵州省 | 遵义市 | ||
7 | 北京市 | 丰台区 | ||
昌平区 | ||||
海淀区 | ||||
朝阳区 | ||||
平谷区 | ||||
8 | 河北省 | 邢台市 | ||
保定市 | ||||
石家庄市 | ||||
9 | 青海省 | 西宁市 | ||
10 | 四川省 | 自贡市 | ||
成都市 | ||||
11 | 山东省 | 日照市 | ||
12 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | ||
黑河市 | ||||
13 | 江西省 | 上饶市 | ||
九江市 | ||||
14 | 江苏省 | 常州市 | ||
15 | 河南省 | 郑州市 | ||
周口市 | ||||
16 | 重庆市 | 九龙坡区、长寿区、巴南区、两江新区、渝北区、沙坪坝区 | ||
17 | 浙江省 | 嘉兴市 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069