2022年兴隆台区卫生健康局卫生行政处罚案件汇总表
2020年兴隆台区卫生健康局卫生行政处罚案件汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 案件名称 | 处罚依据 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 | 行政处罚决定 书文号 |
作出行政处罚决定日期 | 行政处罚机关 | ||||
兴隆台区吉旺宾馆 | 未按照卫生标准、规范的要求对场所空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2019123014222021837503 | 2019/12/30 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦兴隆台区佳乐家宾馆园丁店 | 未按照卫生标准、规范的要求对场所空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2019123014393921837503 | 2019/12/30 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦市兴隆台区中蕴宾馆 | 未按照卫生标准、规范的要求对场所空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2019123109364321837503 | 2019/12/31 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦蓝莲宾馆有限公司 | 安排未获得有效健康合格证明的高爽1名从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 违反卫生管理有关规定; | 警告并处以500元罚款; | 盘兴卫公罚[2019]0006号 | 2019/12/30 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦怡康酒店有限公司 | 安排未获得有效健康合格证明的吴婷婷1名从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 违反卫生管理有关规定; | 警告并处以500元罚款; | 盘兴卫公罚[2019]0010号 | 2019/12/31 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
辽宁瀚新国际酒店有限公司 | 安排未获得有效健康合格证明的王霞1名从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 违反卫生管理有关规定; | 警告并处以500元罚款; | 盘兴卫公罚[2019]0008号 | 2019/12/30 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦国贸饭店有限公司 | 未取得卫生许可证从事住宿场所经营活动 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 违反卫生管理有关规定; | 警告并处以2500元罚款; | 盘兴卫公罚字[2019]007号 | 2019/12/30 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦新宇保利大酒店有限公司 | 1、未取得卫生许可证从事住宿场所经营活动; 2、安排未获得有效健康合格证明的孙素杰1名从业人员从事直接为顾客服务工作 | 1、《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款; 2、《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 违反卫生管理有关规定; | 1、警告并处2500元罚款; 2、警告并处以500元罚款; | 1.盘兴卫公罚[2019]0012; 2.盘兴卫公罚[2019]0011号 | 2019/12/31 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦武星宾馆有限公司 | 未取得卫生许可证从事住宿场所经营活动 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 违反卫生管理有关规定; | 警告并处以500元罚款; | 盘兴卫公罚[2019]0013号 | 2019/12/31 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
辽宁嘉智慧城市综合服务股份有限公司生态酒店 | 安排未获得有效健康合格证明的田欢1名从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 违反卫生管理有关规定; | 警告并处以500元罚款; | 盘兴卫公罚[2019]0009号 | 2019/12/29 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦鼎滴酒店管理有限公司 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2019122314291721837503 | 2019/12/23 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
兴隆台区英皇娱乐会所 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2019121609594721837503 | 2019/12/16 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
兴隆台区刘刘扎发烫染店 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2019121010504321837503 | 2019/12/10 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦经济开发区江之发染烫造型店 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2019120513443321837503 | 2019/12/5 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
辽宁省盘锦市兴隆台区大鸿图沐浴源洗浴中心 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2019120310332121837503 |
2019/12/3 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦市兴隆台区权指爱驻颜养生馆 | 安排未获得有效健康合格证明的王欢、王哲、蒲淼3名从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 违反卫生管理有关规定; | 警告并处以1500元罚款; | 盘兴卫公罚[2019]0005号 | 2019/12/20 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦市兴隆台区韦德生态健身中心 | 安排未获得有效健康合格证明的邢佳宇、李欣蓉2名从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 违反卫生管理有关规定; | 警告并处以1000元罚款; | 盘兴卫公罚[2019]0004号 | 2019/12/5 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦经济开发区威娜美发形象设计 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2019111810224421837503 | 2019/11/18 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
辽宁省盘锦市兴隆台区阿铮美发造型店 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2019111411442021837503 | 2019/11/14 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦国际酒店有限公司 | 1、未取得卫生许可证从事住宿场所经营活动; 2、未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测 | 1、《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款; 2、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 1、警告并处9000元罚款; 2、警告并处以1200元罚款; | 1.盘兴卫公罚[2020]0001号; 2.盘兴卫公罚[2020]0002号 | 2020/1/7 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
兴隆台区亲亲母婴生活馆 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2020061214433521837503 | 2020.06.12 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦市兴隆台区金苗方清颜美容院 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2020042711385421837503 | 2020.04.27 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦市兴隆台区汇利美容养生会馆 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2020040714400921836703 | 2020.04.07 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦市兴隆台区水都汇假日温泉会馆 | 安排未获得有效健康合格证明的1名从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 违反卫生管理有关规定; | 警告并处以500元罚款; | 盘兴卫公罚[2020]0003号 | 2020.01.16 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦市兴隆台区水都汇假日温泉会馆 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 给予警告 并处以1200元 罚款 | 盘兴卫公罚[2020]0004号 | 2020.01.16 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
兴隆台区越美丽美容美体生活馆 | 未取得卫生许可证从事美容场所经营活动 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 违反卫生管理有关规定; | 给予警告并处以1000.0元罚款 | 盘兴卫公罚[2020]0005号 | 2020.04.13 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
兴隆台区凯博海斯游泳健身会馆 | 安排未获得有效健康合格证明的1名从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 违反卫生管理有关规定; | 警告并处以500元罚款; | 盘兴卫公罚[2020]0006号 | 2020.08.21 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦金海湾温泉会馆 | 安排未获得有效健康合格证明的1名从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 违反卫生管理有关规定; | 警告并处以500元罚款; | 盘兴卫公罚[2020]0007号 | 2020.10.12 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
盘锦金海湾温泉会馆 | 未按卫生标准、规范的要求对空气、微小气候进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 违反卫生管理有关规定; | 警告;责令改正 | 2020092423502521836403 | 2020.09.24 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 | ||||
2022年兴隆台区卫生健康局卫生行政处罚案件汇总表 | |||||||
单位名称 | 案件名称 | 处罚依据 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 | 行政处罚决定书文号 |
作出行政处罚决定日期 | 行政处罚机关 |
苏立举中医诊所 | 苏立举中医诊所未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器案 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 违反医疗废物处置相关规定的行为 | 罚款人民币1000元 | 盘兴卫传罚[2022]007号 | 2022/8/19 | 盘锦市兴隆台区卫生健康局 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069