39-top_img.png

支出功能分类预算表

发布时间:2024-08-15 浏览次数:51
表10
部门名称:辽宁省盘锦市兴隆台区卫生健康局 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共
预算
政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共
预算
政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 4,997.30 4,997.30 4,997.30
208 社会保障和就业支出 184.51 184.51 184.51
  20805 行政事业单位养老支出 184.51 184.51 184.51
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.32 141.32 141.32
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.50 32.50 32.50
    2080599 其他行政事业单位养老支出 10.69 10.69 10.69
210 卫生健康支出 4,703.42 4,703.42 4,703.42
  21001 卫生健康管理事务 88.21 88.21 88.21
    2100101 行政运行 80.11 80.11 80.11
    2100102 一般行政管理事务 8.10 8.10 8.10
  21003 基层医疗卫生机构 49.00 49.00 49.00
    2100399 其他基层医疗卫生机构支出 49.00 49.00 49.00
  21004 公共卫生 3,834.66 3,834.66 3,834.66
    2100401 疾病预防控制机构 617.35 617.35 617.35
    2100402 卫生监督机构 118.17 118.17 118.17
    2100403 妇幼保健机构 300.14 300.14 300.14
    2100408 基本公共卫生服务 1,001.00 1,001.00 1,001.00
    2100409 重大公共卫生服务 1,300.00 1,300.00 1,300.00
    2100499 其他公共卫生支出 498.00 498.00 498.00
  21007 计划生育事务 370.30 370.30 370.30
    2100717 计划生育服务 370.30 370.30 370.30
  21011 行政事业单位医疗 361.25 361.25 361.25
    2101101 行政单位医疗 4.28 4.28 4.28
    2101102 事业单位医疗 58.31 58.31 58.31
    2101103 公务员医疗补助 17.03 17.03 17.03
    2101199 其他行政事业单位医疗支出 281.63 281.63 281.63
221 住房保障支出 109.37 109.37 109.37
  22102 住房改革支出 109.37 109.37 109.37
    2210201 住房公积金 109.37 109.37 109.37
foot_img_01.png

主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号

联系电话:0427-2989069

foot_img_02.png