betway必威体育2020年兴隆台区卫生健康局双随机一公开检测结果的公示
兴隆台区卫生健康局2020年国家“双随机”监督检查结果 | |||||||
序号 | 单位名称 | 检查地点 | 单位专业类别 | 监督检查形式 | 检查结果 | 监督单位名称 | 备注 |
1 | 兴海街道西跃村第三卫生所 | 西跃村 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
2 | 盘锦兴隆台中医院 | 创新街道商东小区双兴南路185号 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
3 | 兴隆台区锦采街道社区卫生服务中心 | 兴隆台区锦采街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
4 | 孙强个体西医诊所 | 兴盛街道锦兴花园小区4区4-4商网 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
5 | 兴隆台区沈采街道社区卫生服务中心 | 兴隆台区沈采街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
6 | 盘锦京韩医院 | 振兴街道紫园小区 西门25号商网 |
医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
7 | 刘振海个体口腔科诊所 | 兴隆街道繁荣社区67号楼 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
8 | 国美妇科诊所 | 振兴街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
9 | 张德怀个体西医诊所 | 振兴街道林丰小区001栋 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
10 | 王国申个体西医诊所 | 兴海街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
11 | 马骥口腔诊所 | 创新街道丰裕社区土地局家属楼22-4-103 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
12 | 那丽娥个体西医诊所 | 振兴街道欧式花园小区1-48-17-102 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
13 | 立红西医诊所 | 曙光街道怡园小区22栋1单元102号 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
14 | 范哲伟个体中医诊所 | 兴隆街道兴顺社区开发区生活小区32号楼商网 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
15 | 王伟宇个体西医诊所 | 兴隆台区兴盛街道美的城小区三期1#102号 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
16 | 孙强个体西医诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
17 | 马骥口腔诊所 | 创新街道丰裕社区土地局家属楼22-4-103 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
18 | 立红西医诊所 | 曙光街道怡园小区23号楼 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
19 | 兴海街道西跃村卫生所 | 兴海街道西跃村 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
20 | 那丽娥个体西医诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
21 | 盘锦天益堂大药房连锁有限公司连锁一零零店中医坐堂医诊所 | 兴隆台区创新街道大商城市广场商网1-44-168-1118 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
22 | 国美妇科诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
23 | 盘锦金禾医院 | 新工街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
24 | 刘振海个体口腔科诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
25 | 兴隆台区沈采街道 社区卫生服务中心 |
辽宁省盘锦市兴隆台区 沈采街道 |
传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
26 | 张德怀个体西医诊所 | 振兴街道林丰小区001栋 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
27 | 王国申个体西医诊所 | 兴海街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
28 | 盘锦爱心妇科医院 | 兴隆台区泰山路 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
29 | 辽宁省盘锦监狱医院 | 兴隆台区新生街道 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
30 | 盘锦市中心医院 | 盘锦市兴隆台区辽河南路32号 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
31 | 盘锦金禾医院 | 新工街道 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
32 | 盘锦安琪儿妇科医院 | 兴隆街道 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
33 | 盘锦金禾医院康桥中医分院 | 兴隆台区振兴街道蓝色康桥小区 A区33#9、10号商网 |
计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
34 | 盘锦万众医院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
35 | 盘锦兴隆台中医院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
36 | 盘锦德仁中医医院 | 兴隆台区创新街道商东小区鹤翔路60号 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
37 | 盘锦市兴隆台区博美齐餐饮服务中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道 | 餐饮具集中 消毒单位 |
双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
38 | 盘锦市兴隆台区兴隆中学 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
39 | 盘锦市兴隆台区第三小学 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
40 | 盘锦市兴隆台区供应永祥小区天天一净水 | 盘锦市兴隆台区供应永祥小区 | 现制现售水 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
41 | 盘锦市兴隆台区天丽小区天天一净水 | 盘锦市兴隆台区天丽小区 | 现制现售水 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
42 | 盘锦市兴隆台区蓝色康桥F区天天一净水 | 盘锦市兴隆台区蓝色康桥F区 | 现制现售水 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
43 | 盘锦市兴隆台区生态园四区天天一净水 | 盘锦市兴隆台区生态园四区 | 现制现售水 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
44 | 盘锦爱华中医医院 | 兴隆台区渤海街道兴油街64号 | 放射卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
45 | 李咏梅个体口腔诊所 | 兴隆台区振兴街道迎宾81#楼 | 放射卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
46 | 陈亚飞口腔诊所 | 创新街道苏宁荣悦小区商网A7-105室 | 放射卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
47 | 雅佳阁驻颜馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道托莱多商业四-104号 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
48 | 辽宁省盘锦市兴隆台区塑颜美容院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
49 | 盘锦市经济开发区火苗发艺店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道紫润茗都47-48号商网大商超市2楼 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
50 | 兴隆台区忆古美容美发室 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街双兴社区新广厦1-43-292-2 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
51 | 盘锦市兴隆台区玉杰专业美发店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道文汇街南1-55-97-1-101 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
52 | 盘锦市兴隆台区简逸发廊 | 辽宁省盘锦市兴隆台区体育场北军转办家属楼6号楼1单元102创新街道 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
53 | 盘锦市兴隆台区黑丝特美发店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道石油大街南人民路西1-48-6号办公楼一楼 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
54 | 美岩造型室 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道兴隆小区1-51-176-102 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
55 | 盘锦市兴隆台区弈元美业养生会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道油田医院北翰林综合楼1-43-313-7号商网 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
56 | 盘锦市兴隆台区康桥岳灵生发养发会所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区蓝色康桥G区5号楼号商网 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
57 | 辽宁省盘锦市兴隆台区大伟美发店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
58 | 辽宁省盘锦市兴隆台区玉丽美容院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道商东小区94-1 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
59 | 超艺造型店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道恒泰尚城三期高层8#-1-102 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
60 | 盘锦市兴隆台区西水湾发艺 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道西水湾花园小区4号楼车库 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
61 | 盘锦市兴隆台区丽妆缘美容中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道兴隆小区1-51-94-1-102 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
62 | 盘锦市兴隆台区瑶芳美容院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道紫园西侧商网 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
63 | 盘锦经济开发区黑亮美发店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道兴税家园3#-25-275-1W | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
64 | 盘锦市兴隆台区箐璟美容时尚生活馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街道长湖小区2.5 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
65 | 辽宁省盘锦市兴隆台区爱尚美素养生会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道鼎信商场二楼 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
66 | 盘锦市兴隆台区汇利美容养生会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区蓝色康桥小区商网0C15栋02号 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
67 | 辽宁省盘锦市兴隆台区富甲一方驻颜甲妆坊 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街鹏欣水游城北侧商网 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
68 | 辽宁省盘锦市兴隆台区王春雨发艺店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街市府小区实验小学西门对面1-49-160-102 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
69 | 盘锦市兴隆台区莎莎电光美肤中心 | 盘锦市兴隆台区蓝色康桥C区9栋1号商网 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
70 | 辽宁省盘锦市兴隆台区潮东洋创意沙龙美发店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道商西小区兴三街北1-45-37-2-102 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
71 | 盘锦市兴隆台区流发行语美发店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石化路东海洋街北前后五里回迁楼4#商网 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
72 | 阿爱斯造型店 | 兴盛街道万达金街150号商铺 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
73 | 美丽容颜养生会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道瀚新花园16号楼6号 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
74 | 阿宏美发店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区赵家1-23-8-2-102兴海街道 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
75 | 盘锦市兴隆台区伊美尔专业女子美容中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
76 | 和加养生馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
77 | 盘锦市兴隆台区瑞维利美容养生坊 | 辽宁省盘锦市兴隆台区蓝色康桥A区31号楼8号商网 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
78 | 盘锦经济开发区锦生堂养发养生会馆 | 盘锦市兴隆台区瀚新花园23号楼10号商网 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
79 | 兴隆台区容颜私人定制中心 | 兴隆台区文化社区新工一区商网14号 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
80 | 盘锦市兴隆台区爱一尚美容美发店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街道恒大华府一期9#10#幢1单元101号商网 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
81 | 盘锦市兴隆台区金泰美发店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道兴一路中国银行家属楼一单元101室 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
82 | 梦尧美业服务中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道万达金街205号商铺 | 美容美发场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
83 | 盘锦市兴隆台区吉祥洗浴中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道俪园小区1-48-2-1-111号商网 | 沐浴场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
84 | 辽宁省盘锦市兴隆台区凯博海斯游泳健身会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道刘府路一号佳兆业101号商网 | 沐浴场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
85 | 盘锦市兴隆台区净肤泉温泉浴馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区蓝色康桥K区16栋3号商网 | 沐浴场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
86 | 盘锦金海湾温泉会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道泰山路 | 沐浴场所 | 双随机抽查 | 毛巾细菌总数不合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | 已整改合格 |
87 | 明郡洗浴中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道锦城明郡一期B1-1-4号商网 | 沐浴场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
88 | 兴隆台区鑫浪大众浴池 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街石油大街西1-47-37-9 | 沐浴场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
89 | 盘锦市兴隆台区星水湾洗浴 | 盘锦市兴隆台区新广厦回迁楼4#301-2、103、104号商网 | 沐浴场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
90 | 朝廷圣殿音乐会所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道兴油支路西1-51-255-6、7、8 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
91 | 朗特桌球俱乐部 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道兴隆小区东 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
92 | 辽宁省盘锦市兴隆台区夜之恋音乐广场 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道兴隆集贸市场西侧 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
93 | 酷乐旋风娱乐有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道双兴南路71号万达娱乐城三层 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
94 | 辽宁省盘锦市兴隆台区空间八度音乐广场 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道金玛正和购物广场地下一层 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
95 | 辽宁省盘锦市兴隆台区盘锦联通网苑青松网吧 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街兴一街老祖书屋后1-44-157-109 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
96 | 辽宁省盘锦市兴隆台区盘锦鹏欣置业有限公司酒店分公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道双兴南路163号 | 游泳场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
97 | 盘锦东方银座铂尔曼酒店有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道石油大街兴盛街道石油大街 | 游泳场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
98 | 新龙禧温泉休闲会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道辽西小食品批发城北侧 | 游泳场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
99 | 魔幻乐园游乐场 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道紫润名都47-48商网(大商超市49-50号) | 游泳场所 | 双随机抽查 | 池水细菌总数不合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | 已整改合格 |
100 | 盘锦市兴隆台区优尚妈咪母婴会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街乐园社区乐园一区商网19号南E号 | 游泳场所 | 双随机抽查 | 池水细菌总数不合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | 已整改合格 |
101 | 辽宁乐水匯温泉假日酒店有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街锦联地产经典汇7号楼 | 游泳场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
102 | 辽宁省盘锦市兴隆台区比爱多婴幼儿水育馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道水游城三楼 | 游泳场所 | 双随机抽查 | 池水细菌总数、大肠菌群不合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | 已整改合格 |
103 | 大连国际商贸大厦有限公司瑞诗酒店盘锦店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道石油大街130号 | 游泳场所 | 双随机抽查 | 游泳池水细菌总数不合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | 已整改合格 |
104 | 盘锦方信运动中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街道兴隆大街17号 | 游泳场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
105 | 辽宁省盘锦市兴隆台区红东方旅店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道商西小区53-2-101、102、201、301、401室 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
106 | 洁雅旅店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区新工街道新工商店北100米 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
107 | 盘锦蓝莲宾馆有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道辽油振兴福利厂 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
108 | 雅每家主题宾馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道泰山路西工业大街路南 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 床单pH不合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | 已整改合格 |
109 | 盘锦武星宾馆有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路东西-55-108-101创新街道 | 住宿场所(含集中空调) | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
110 | 辽宁省盘锦市兴隆台区德馨阳宾舍 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道泰山路市府小区商网1-49-223-2 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 被罩pH不合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | 已整改合格 |
111 | 盘锦政通商务服务有限责任公司体育花园快捷酒店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道惠宾大街117号 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
112 | 辽宁省盘锦市兴隆台区辽河创祥招待所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道商西小区泰山路东1-45-60-3-102商网 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
113 | 盘锦辽河油田双兴实业有限责任公司双兴宾馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区双兴路 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
114 | 盘锦新宇保利大酒店有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区双兴中路77号 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 毛巾、浴巾、床单、被罩pH不合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | 已整改合格 |
115 | 盘锦怡康酒店有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道经济开发区 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 毛巾、浴巾细菌总数不合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | 已整改合格 |
116 | 比家好旅店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区新生街道鼎祥路商网17号 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
117 | 盘锦市兴隆台区中蕴宾馆 | 盘锦市振兴街迎宾路10号 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 毛巾、浴巾pH不合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | 已整改合格 |
118 | 盘锦大众花园宾馆(集团)有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
119 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中朝旅社 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道商西小区58-2-302 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
120 | 辽宁省盘锦市兴隆台区感恩旅店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 住宿场所 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | |
121 | 盘锦金玛正和商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道兴五街北中兴路西兴四街 2111030160020051 | 商场 | 双随机抽查 | 关闭 | 盘锦市兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069